ATLAS Maladie selon l'étiologie
Etiologie la plus fréquente
| Etiologie | Nombre |
|---|---|
| Infectieux | 36 |
| Acquis à la naissance/Anomalie congénital | 4 |
| Néoplasique | 3 |
| Iatrogène | 2 |
| Idiopathique | 2 |
| Inflammatoire | 2 |
| Métabolique | 2 |
| Congénitale | 1 |
| Environnementale | 1 |
| Infectieuse, Dysimmunitaire | 1 |
| Traumatique | 1 |
| Vasculaire | 1 |
Maladie Infectieuse
Ethiologie infectieuse
| Infectieux | Nombre |
|---|---|
| virus | 20 |
| bactérie | 8 |
| protiste (les protozoaires en fond partie) | 6 |
| - | 3 |
| mycobactérie | 3 |
| champignons | 2 |
| animal | 1 |
Maladie bactérienne
Maladie fongique
Maladie parasitaire
Maladies infectieuses selon les espèces
Maladie Vasculaire
| File | Espèce |
|---|---|
| Insuffisance Rénale Chronique | _CHIEN _CHAT |
Métadonnées
MOC ::
Source ::
Localisation ::
Projet ::
Tags :: #ATLAS
Date :: 15-05-2024
Note N° 20240515144644